| 実印のご案内 |
| HOME | ゴム印 | 浸透印 | 実印・銀行印 | 役職印・角印 | 印刷 | 表札 |
| 印章清水(工場直通) | TEL/FAX 03-3738-1500 |
| JR蒲田駅西口店(はんこの清水) | TEL/FAX 03-3731-4170 |
| 価格表(税込) | |||||
| 象牙 | オランダ水牛 | 黒水牛(上芯) | 柘(国産本柘) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 実印 | 15mm | 20,790 | 16,590 | 10,290 | 8,190 |
| 13.5mm | 19,740 | 15,540 | 9,765 | 7,665 | |
| 12mm | 16,590 | 14,175 | 8,610 | 6,825 | |
| 10.5mm | 14,175 | 13,125 | 7,875 | 5,775 | |
| 銀行印 | 15mm | 19,740 | 13,440 | 8,715 | 6,825 |
| 13.5mm | 16,590 | 12,390 | 7,665 | 6,300 | |
| 12mm | 14,175 | 10,290 | 6,090 | 3,990 | |
| 10.5mm | 11,550 | 8,715 | 5,040 | 2,625 | |
| 小判実印 | 11,550 | 8,715 | 6,825 | 4,725 | |
| 小判認 | 9,450 | 6,825 | 4,515 | 1,575 | |
| 訂正印 | 6,300 | 4,725 | 3,465 | 1,365 | |
| 書体例 | ||||
| 篆書体 | 古印体 | 隷書体 | 楷書体 | 行書体 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 印章清水(工場直通) | TEL/FAX 03-3738-1500 |
| JR蒲田駅西口店(はんこの清水) | TEL/FAX 03-3731-4170 |